



| 公称压力 (Mpa) | 1.0 |
|---|---|
| 壳体试验压力 (Mpa)* | 1.5 |
| 密封试验压力 (Mpa) | 1.0 |
| 最高进口压力 (Mpa) | 1.0 |
| 出口压力范围 (Mpa) | 0.2-0.8 |
| 压力特性偏差 (Mpa) △ P2P | GB12244-1989 |
| 流量特性偏差 (Mpa)P2G | GB12244-1989 |
| 渗漏量 | 0 |
| 工作温度 | 0 ℃ -80 ℃ |
| DN | 15 |
| Cv | 1 |
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB |
| 阀座 | 2Cr13 |
| 阀瓣 | 2Cr13 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25( 镀硬铬 ) |
| 活塞 | 2Cr13 |
| O 型圈 | 丁晴橡胶 |
| 密封圈 | 丁晴橡胶 |





